貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 175.97 | 189.04 | 2020-10-17 | ||
澳大利亞元 | 472.59 | 457.91 | 476.07 | 478.18 | 2020-10-17 |
巴西里亞爾 | 113.88 | 129.31 | 2020-10-17 | ||
加拿大元 | 505.98 | 490.01 | 509.72 | 511.97 | 2020-10-17 |
瑞士法郎 | 729.3 | 706.79 | 734.42 | 737.57 | 2020-10-17 |
丹麥克朗 | 105.03 | 101.79 | 105.87 | 106.38 | 2020-10-17 |
歐元 | 782.23 | 757.92 | 787.99 | 790.53 | 2020-10-17 |
英鎊 | 862.34 | 835.55 | 868.69 | 872.53 | 2020-10-17 |
港幣 | 86.25 | 85.56 | 86.59 | 86.59 | 2020-10-17 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | 2020-10-17 | ||
印度盧比 | 8.572 | 9.6662 | 2020-10-17 | ||
日元 | 6.334 | 6.1371 | 6.3805 | 6.3904 | 2020-10-17 |
韓國元 | 0.5841 | 0.5635 | 0.5887 | 0.6103 | 2020-10-17 |
澳門元 | 83.83 | 81.02 | 84.16 | 86.97 | 2020-10-17 |
林吉特 | 161.81 | 163.27 | 2020-10-17 | ||
挪威克朗 | 71.11 | 68.92 | 71.69 | 72.03 | 2020-10-17 |
新西蘭元 | 440.79 | 427.19 | 443.89 | 449.99 | 2020-10-17 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.21 | 13.84 | 14.46 | 2020-10-17 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 | 2020-10-17 |
沙特里亞爾 | 173.62 | 183.54 | 2020-10-17 | ||
瑞典克朗 | 75.41 | 73.08 | 76.01 | 76.38 | 2020-10-17 |
新加坡元 | 491.28 | 476.12 | 494.74 | 497.2 | 2020-10-17 |
泰國銖 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 | 2020-10-17 |
土耳其里拉 | 84.03 | 79.92 | 84.71 | 97.26 | 2020-10-17 |
新臺幣 | 22.46 | 24.34 | 2020-10-17 | ||
美元 | 668.54 | 663.1 | 671.37 | 671.37 | 2020-10-17 |
南非蘭特 | 40.31 | 37.22 | 40.59 | 43.75 | 2020-10-17 |
?2001--2020 必聯網 必聯公司 版權所有 京ICP備12040737號-1 京公網安備11010802015427 號 營業執照