項目及標段名稱 | 總部經濟基地地下停車場、綠地及配套設施項目(項目代碼:2018-510105-48-03-310170)施工/標段 | |||||||
項目業主 | 成都市興城建實業發展有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 028-87417106 | |||||
招標人 | 成都市興城建實業發展有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 028-87417106 | |||||
招標代理機構 | 四川建科工程建設管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86257732 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20200608 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2020年06月10日~2020年06月12日 | 投標最高限價(元) | 71373332.72 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 68375652.00 | 58965817.00 | 97.39 | ||||
第二名 | 中建鴻騰建設集團有限公司 | 68511262.00 | 59101427.00 | 87.16 | ||||
第三名 | 成都華陽建筑股份有限公司 | 69146484.74 | 59736649.74 | 80.28 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 鄭志偉 | 二級注冊建造師 | 川251111250356 | 建筑工程 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 張宇 | 職稱證 | 11242 | 建筑施工技術 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 黃飛 | 二級注冊建造師 | 川 251121376198 | 建筑經濟管理 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 胡元英 | 職稱證 | 工-42666 | 園林 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 馬毅 | 二級注冊建造師 | 川251151606927 | 建筑電氣 | 助理工程師 | |||
項目技術負責人 | 謝飛 | 職稱證 | CTZG-2017-2-10 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都鑫華農業有限公司 | 北湖片區配套中學建設工程 | 20190129 | 32000 平方米 | 121344735.69 | 廖運明 | |||
成都市第四人民醫院 | 成都市第四人民醫院九江康復病區改擴建工程項目 | 20181129 | 31719.15 平方米 | 86583203 | 葉濤 | |||
成都市武侯教育投資有限責任公司 | 雙鳳二路小學工程 | 20180410 | 19720.81 平方米 | 80179407.11 | 邱紅 | |||
成都廣播電視大學/成都市興教投資發展有限公 司 | 國家開放大學天府新區試驗學院項目 | 20180310 | 28450.41 平 方米 | 107465058.91 | 毛德剛 | |||
彭州市統一建設集團有限公司 | 中共彭州市委黨校、彭州市行政學校新建校舍及其配套設施項目 | 20190120 | 76691.87 平方米 | 193436757 | 雷飛龍 | |||
成都生物城建設有限公司 | 成都天府生物產業孵化園項目 | 20181114 | 44000 平方米 | 209530287 | 佘洪 | |||
成都興城投資集團有限公司 | 改造提升成都市射擊運動學校項目勘察-設計-施工總承包 | 20200202 | 改造、擴建總建筑面積約16545平方米 | 131703400 | 龐永東 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
成都興東置業有限公司 | 成都市青羊區馬廠村2、3組規劃用地保障性住房建設項目 | 20160623 | 20180124 | 20180124 | 總建筑面積約為896060.18平方米 | 190596237 | / | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
資陽市雁江區幸福博文學校 | 資陽市雁江區幸福博文學校建設工程 | 20200320 | 總建筑面積29231.88平方米 | 123553481 | 王華鋒 | |||
寶興縣中醫醫院 | 寶興縣中醫醫院利用沙特基金會貸款地震災后恢復重建項目 | 20191213 | 總建筑面積23659.66平方米 | 80567605 | 陳光洪 | |||
重慶市永川區婦幼保健院 | 永川區婦幼保健院業務用房及拆遷還產房工程施工項目 | 20170601 | 20191213 | 20191213 | 總建筑面積95507 平方米 | 154880238.13 | 楊小軍 | |
成都市新都區興城建設投資有限公司 | 泰興中心校遷建工程 | 20200119 | 總建筑面積24607.56平方米 | 94765513.94 | 袁小波 | |||
四川交通職業技術學院 | 四川交通職業技術學院四川交通工程技術中心建設項目施工總承包標段 | 20181201 | 47522.97平方米 | 158655748.88 | 王剛 | |||
梓潼縣人民醫院 | 梓潼縣人民醫院內兒科綜合樓建設工程、 梓潼縣人民醫院醫聯體醫療業務綜合用房建設項目 | 20171228 | 總建筑面積為31200平方米 | 90350417.73 | 劉武 | |||
成都市新都香城建設投資有限公司 | 石板灘第二小學建設工程 | 20191031 | 總建筑面積 21984.71平方米 | 93067178.22 | 曹洪 | |||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都市青羊區國投建設發展有限公司 | 黃田壩街道高坎社區七組配套中學 | 20181123 | 總建筑面積24266.50平方米 | 98102850.13 | 黃高陽 | |||
成都雙流興城 建設投資有限公司 | 雙流區福利院工程施工標段 | 20180418 | 總建筑面積為34611.73平方米 | 121979398 | 郭彩蓉 | |||
成都光華興教實業有限公司 | 職教創新創業實訓中心項目施工 | 20180420 | 總建筑面積約25665.97平方米 | 72405931 | 余國良 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
中誠投建工集團有限公司 | 69731746.07 | 60321911.07 | 79.32 | |||||
貴州建工集團有限公司 | 68761068.74 | 59351233.74 | 79.63 | |||||
其他需說明事項 | 類似項目業績中投標人未提供竣工(交工)日期的本次公示未填寫。 | |||||||
評標委員會成員名單 |
姓名:李靜單位:成都衡泰工程管理有限責任公司
姓名:唐泉單位:成都洺悅錦府房地產開發有限公司
姓名:李軍單位:四川大公建設工程管理咨詢有限責任公司
姓名:葉競單位:四川大明項目管理公司
姓名:李靜單位:成都精誠工程造價事務所有限公司
姓名:毛文霞單位:四川坤陽工程管理咨詢有限公司
姓名:全洪江單位:四川鐵興工程項目管理公司
|
|||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 青羊區發展和改革局 | 聯系電話 | 02886276302 | ||||
行業主管部門 | 成都市青羊區住房建設和交通運輸局 | 聯系電話 | 02861293304 | |||||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。